Le Manager de bordeaux
Patrice Lallement

Cliquez ici pour le contacter


Informations du club
GIR.BORDEAUX
Ville: BORDEAUX

Stade: Parc Lescure

Composition de l'équipe
  Gardiens
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
1. ULRICH RAME
30
OK
22
8
0
0
50
2. ROMAN WEIDENFELLER
21
OK
0
0
0
0
35
  Défenseurs
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
3. CELESTINE BABAYARO
35
DGC
OK
2
2
1
0
49
4. PAUL OKON
35
DC
OK
18
3
0
0
53
5. MURAT YAKIN
23
C
OK
18
3
0
0
48
6. VINCENT SABBE
16
DC
OK
0
0
0
0
46
  Def.-Att.
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
7. ROLAND SCHWEGLER
21
DGC
OK
0
0
0
0
29
8. JEROME BONNISSEL
25
DGC
OK
19
6
0
1
48
9. FRANCK JURIETTI
28
DC
OK
17
5
8
3
49
10. JENS ÖBERG
18
DGC
OK
9
4
1
0
45
  Def.-Mil.
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
11. CIRO FERRARA
20
C
OK
15
2
1
0
28
12. LUÍS GONÇALVES
16
C
OK
3
2
0
0
35
  Def.-Mil.-Att.
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
13. MA PLANUS
28
C
OK
14
6
0
0
48
  Milieux
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
14. HAKAN YAKIN
25
DGC
OK
15
5
0
0
53
15. STEVEN GERRARD
34
D
OK
11
2
0
0
50
  Mil.-Att.
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
16. STEED MALBRANQUE
20
DGC
OK
9
5
1
0
50
17. IOANNIS ANASTASIOU
25
DC
OK
3
0
4
0
41
18. JUAN PABLO FRANCIA
25
DC
OK
17
7
1
0
47
  Attaquants
Age
C
Disp
MJ
MC
BM
BC
Moy
19. CHRISTIAN VIERI
19
C
OK
9
2
1
0
42
20. WESLEY SONCK
29
GC
OK
9
0
2
0
50
21. MAROUANE CHAMAKH
29
DG
OK
18
4
5
2
57
22. ALBERTO GONZÁLEZ
16
G
OK
0
0
0
0
39
23. PAFLAK MERT
16
D
OK
0
0
0
0
0


Les structures construites par le club

1 Centre d'Entrainement

1 Centre de Thalasso

1 Centre d'Information

1 Centre de Formation (Jeunes)
Parcours du club au cours de cette saison (Changer)
J01 GIR.BORDEAUX - CHELSEA FC 1 - 4 D 22.500
J02 FULHAM FC - GIR.BORDEAUX 2 - 2 N (12.212)
J03 GIR.BORDEAUX - AEK ATHENES 3 - 0 V 20.390
J04 GIR.BORDEAUX - RSC ANDERLECHT 0 - 2 D 22.500
J05 FEYENOORD ROTT. - GIR.BORDEAUX 0 - 1 V (17.500)
J06 OGC NICE - GIR.BORDEAUX 1 - 1 N (20.000)
J07 GIR.BORDEAUX - MONTPELLIER HC 1 - 1 N 20.602
J08 MANCHESTER U. - GIR.BORDEAUX 1 - 0 D (25.000)
J09 GIR.BORDEAUX - LILLE OSC 1 - 0 V 22.500
J10 LAZIO ROMA - GIR.BORDEAUX 2 - 6 V (18.006)
J11 GIR.BORDEAUX - OL. MARSEILLE 3 - 0 V 21.105
J12 CHELSEA FC - GIR.BORDEAUX 0 - 1 V (22.500)
J13 GIR.BORDEAUX - FULHAM FC 3 - 2 V 22.500
J14 AEK ATHENES - GIR.BORDEAUX 3 - 4 V (20.000)
J15 RSC ANDERLECHT - GIR.BORDEAUX 2 - 0 D (25.000)
J16 GIR.BORDEAUX - FEYENOORD ROTT. 0 - 1 D 22.500
J17 GIR.BORDEAUX - OGC NICE 2 - 0 V 22.500
J18 MONTPELLIER HC - GIR.BORDEAUX 2 - 0 D (14.651)
J19 GIR.BORDEAUX - MANCHESTER U. 0 - 2 D 24.413
J20 LILLE OSC - GIR.BORDEAUX 2 - 0 D (25.588)
J21 GIR.BORDEAUX - LAZIO ROMA 1 - 4 D 24.242
J22 OL. MARSEILLE - GIR.BORDEAUX 2 - 0 D (29.107)
 
C03 GIR.BORDEAUX - JUVENTUS 1 - 1 N 11.893
C04 JUVENTUS - GIR.BORDEAUX 0 - 1 V (22.500)
C05 LIVERPOOL FC - GIR.BORDEAUX 0 - 1 V (20.000)
C06 GIR.BORDEAUX - LIVERPOOL FC 1 - 1 N 19.988
C07 GIR.BORDEAUX - BAYER LEVERKUSEN 1 - 0 V 22.500
C08 BAYER LEVERKUSEN - GIR.BORDEAUX 1 - 1 N (20.000)
C09 RSC ANDERLECHT - GIR.BORDEAUX 1 - 2 V (25.000)
C10 GIR.BORDEAUX - RSC ANDERLECHT 1 - 3 D 22.500
 
A05 GIR.BORDEAUX - LILLE OSC 0 - 1 D 5.812
A08 LILLE OSC - GIR.BORDEAUX 0 - 0 N (10.000)
A02 GIR.BORDEAUX - LEEDS UNITED 4 - 2 V 6.914
A03 GIR.BORDEAUX - OLYMPIQUE LYON 1 - 0 V 5.430
A04 FULHAM FC - GIR.BORDEAUX 4 - 1 D (4)
A10 AJ AUXERRE - GIR.BORDEAUX 1 - 0 D (9.824)
A06 GIR.BORDEAUX - BAYERN MUNICH 3 - 1 V 13.788
A09 FC PORTO - GIR.BORDEAUX 2 - 5 V (7.902)
A01 GIR.BORDEAUX - PARMA AC 2 - 0 V 3.472
A11 FC BALE - GIR.BORDEAUX 6 - 1 D (609)
fefem.com - FEFEM Official Website - Designed By Bermid - © 2005-2006